Crianças batizadas em Piacatuba na segunda metade do século XIX: letra J
| CRIANÇA | PAI | MÃE | BATISMO |
| Jacinta | Pedro | Joaquina | 20.04.1851 |
| Jacinta | Bento | Violanta | 07.06.1863 |
| Jacintha | Jacintho | Candida | 23.09.1866 |
| Jacob | Felicissima | 21.01.1866 | |
| Jacob | Marianno Henrique Pereira | Maria Faustina de S. José | 26.05.1875 |
| Januario | Florencia | 19.07.1868 | |
| Januario | Victorino | Domingas | 08.12.1869 |
| Jarba | Francisco | Maria | 07.05.1871 |
| Jeremias | Manoel Jacinto de Oliveira | Rita Esmeria de Jesus | 28.12.1863 |
| Jesoino | Francisco Marianno da Silva | Olinda Maria da Conceição | 25.12.1870 |
| Joana | Pedro | Sopriana | 24.06.1855 |
| Joana | João Antonio d’Oliveira | Rita Maria da Conceição | 29.06.1856 |
| Joana | Esequiel Henriques Pereira Brandão | Anna Luiza Soares | 16.07.1856 |
| Joanna | Francisco de Paula de Assis | Anna Maria de Jesus | 06.01.1862 |
| Joanna | Manoel Jose Ferreira | Faustina Maria Luisa | 02.08.1863 |
| Joanna | Januario | Magdalena | 14.11.1863 |
| Joanna | Manoel Felicianno | Maria Carolina de Jesus | 09.10.1864 |
| Joanna | Modesto Teixeira de Aguiar | Amancia Maria de Jesus | 19.03.1865 |
| Joanna | Umbelina | 27.05.1866 | |
| Joanna | Raphael | Germana | 17.06.1868 |
| Joanna | Firmino | Joaquina | 24.06.1868 |
| Joanna | Emigdia | 06.01.1871 | |
| Joanna | Sebastião | Maria | 10.05.1871 |
| Joanna | Manoel Roiz de Oliveira | Ritta Esmeria de Almeida | 02.08.1872 |
| Joanna | João Querino de Barros | Mathildes Rosa do Nascimento | 24.04.1873 |
| João | ———- | Umbilina de Jezus | 07.08.1851 |
| João | Baltazer Lopes da Costa | Caetana Maria de Jezus | 09.05.1852 |
| João | Manoel Dias de Meirellis | Florentina Maria de Jesus | 24.08.1852 |
| João | Venancio | Eva | 23.01.1853 |
| João | Maria | 29.01.1854 | |
| João | José Felis Dutra | Maria Brizida de Jesus | 16.07.1854 |
| João | Joaquim Antonio d’Almeida Ramos | Maria Thereza de Jesus | 29.07.1855 |
| João | Maria | 15.08.1855 | |
| João | João Baptista Mendes | Carolina Jozefa Leopoldina | 30.12.1855 |
| João | Antonio Pereira Val-verde | Sebastiana Maria de Jesus | 28.05.1856 |
| João | Felisberto Antonio d’Oliveira | Vicencia Maria de Jesus | 31.08.1856 |
| João | Francisco Ferreira Braga | Maxima Maria de Jesus | 11.05.1856 |
| João | Manoel Pereira Val-verde | Anna Joaquina de Jesus | 19.05.1856 |
| João | Saturnina | 06.01.1862 | |
| João | Pedro | Joaquina | 06.01.1862 |
| João | Romualdo Candido da Silva | Maria Francisca de Jesus | 09.02.1862 |
| João | Severino | Germana | 15.10.1862 |
| João | Antonio Romualdo de Oliveira | Francisca Carolina de Oliveira | 31.05.1863 |
| João | Carolina Clemencia de Jesus | 31.05.1863 | |
| João | Joanna Maria da Conceição | 21.06.1863 | |
| João | Felisbina | 25.07.1863 | |
| João | Jose Rodrigues Gomes | Lina Francelina de Jesus | 26.07.1863 |
| João | Pedro Rodrigues | Anna Genoveva de Jesus | 26.07.1863 |
| João | Caetana | 25.10.1863 | |
| João | Antonio Gonçalves de Oliveira | Demethildes Theresa de Jesus | 29.10.1863 |
| João | Antonio Pernes de Miranda | Anna Soares Garcia | 29.10.1863 |
| João | João Moreira Pontes | Rita Maria do Nasareth | 08.08.1864 |
| João | Francisco Ferreira da Silva | Maria Elidia de Brito | 14.08.1864 |
| João | Jose de Sá Rocha | Maria Celestina do Carmo | 24.05.1864 |
| João | Florentino de Souza | Prudencianna Ferreira | 25.09.1864 |
| João | Joanna | 25.06.1865 | |
| João | Cassiana | 28.01.1866 | |
| João | Antonio Ignacio Xavier | Anna Maria de Jesus | 01.04.1866 |
| João | Manoel Margens da Silva | Francellina Maria de Jesus | 24.02.1867 |
| João | João Antonio Ridi | Maria Ritta Soares | 12.05.1867 |
| João | Anacleto José de Moura | Maria Francisca de Jesus | 19.05.1867 |
| João | Manoel Pinto da Costa | Anna Francisca Pinto da Costa | 29.07.1867 |
| João | João Severino de Farias | Maria Josepha da Conceição | 28.09.1867 |
| João | José V. da Silva | Maria Francisca do Nascimento | 16.03.1868 |
| João | Antonio Ignacio Xavier | Anna Maria de Jesus | 19.04.1868 |
| João | Antonio Joaquim Freitas | Senhorinha Antonia da Rosa | 24.05.1868 |
| João | João Antonio da Silva | Felicidade Maria de Jesus | 14.07.1868 |
| João | Maria Anna Hufuagel | 05.07.1868 | |
| João | José Francisco dos Reis | Maria Jacintha da Silva | 17.02.1869 |
| João | Ventura | Maria | 08.12.1868 |
| João | Antonio José de Oliveira | Maria Francisca de Jesus | 26.09.1870 |
| João | Sebastianna | 19.02.1871 | |
| João | Francisco Antonio Ribeiro | Prudencianna Maria de Jesus | 02.09.1872 |
| João | Antonio Pereira Valverde | Maria José de Jesus | 14.01.1873 |
| João | Antonio de Souza Almada Junior | Emilia Constança de Jesus | 27.01.1873 |
| João | Antonio Francisco da Silva | Antonia Eugenia de Jesus | 19.03.1874 |
| João | Antonio Feliz Vieira | Marianna Candida Emerencianna de Jesus | 26.08.1874 |
| João | João Ferreira da Silva | Alexandrina Maria de Jesus | 20.04.1875 |
| João | Zacharias Rodrigues Pires | Ritta Maria de Jesus | 14.07.1875 |
| João | Antonio Duarte Ribeiro | Manoella de Jesus | 11.10.1875 |
| João | Elias Luiz Pereira | Maria Carlota de Jesus | 01.11.1875 |
| João | Antonio José Hygino | Maria José de Jesus | 01.01.1876 |
| João | Pedro Antonio Furtado | Maria Carolina de Jesus | 23.02.1876 |
| João | Antonio Felis Romualdo | Delfina Ritta de Jesus | 21.12.1877 |
| João | Manoel Antonio de Souza | Maria Joanna da Piedade | 30.06.1878 |
| João | José Francisco Pinto | Camilla Maria Ritta | 15.07.1878 |
| João | Francisco Joaquim de Souza | Maria Francisca de Jesus | 08.12.1878 |
| João | Francisco Roiz de Mello | Francisca Generosa de Jesus | 05.01.1879 |
| Joaquim | Valentim José da Silva | Mariana Thereza de Jezuz | 20.04.1851 |
| Joaquim | Zeferino de Souza | Angela Roza de Jesus | 20.04.1851 |
| Joaquim | Antonio José de Matos | Maria Rita de Cassia | 29.05.1852 |
| Joaquim | Manoel Joaquim de Carvalho Bastos | Bibiana Flausina d’Oliveira | 01.05.1853 |
| Joaquim | José Marcelino de Barros | Antonia Vicencia Alves | 25.12.1853 |
| Joaquim | José Henriques da Matta | Francelina Maria do Sacramento | 02.04.1854 |
| Joaquim | Mizael Martins Cabral | Custodia Maria da Luz | 23.07.1854 |
| Joaquim | José Fajardo de Mello | Maria Biblia de Campos | 08.10.1854 |
| Joaquim | Jose Joaquim Moreira | Anna Duarte | 15.05.1855 |
| Joaquim | Casseanno Joze do Carmo | Rita Theresa de Jesus | 08.09.1855 |
| Joaquim | João Medeiros Rapôso | Thereza Maria de Jesus | 17.02.1856 |
| Joaquim | Joaquim Miranda da Silva | Maria Rita | 23.03.1856 |
| Joaquim | Alvaro Joze Antonio | Carlota Maria de Jesus | 05.01.1856 |
| Joaquim | Joaquim Serafim | Marianna | 20.04.1856 |
| Joaquim | Pedro | Justina | 24.08.1856 |
| Joaquim | Antonio da Costa Junior | Felisbina Florentina de Jesus | 04.03.1862 |
| Joaquim | Lourenço | Catharina | 23.03.1862 |
| Joaquim | Manoel Jose de Oliveira | Justina Maria de Jesus | 15.03.1863 |
| Joaquim | Laurindo Jose dos Santos | Anna Carolina de Jesus | 22.03.1863 |
| Joaquim | Manoel Henriques Porto Maia | Maria Balbina Soares | 24.01.1864 |
| Joaquim | Manoel Miguel Teixeira | Theodora Maria de Jesus | 02.02.1864 |
| Joaquim | Manoel Joaquim Moreira | Marcelina Lusia de Oliveira | 06.03.1864 |
| Joaquim | Jose Furtado de Mendonça | Joaquina Maria da Assumpção | 11.09.1864 |
| Joaquim | Joaquim Pereira do Valle | Maria Custodia de Jesus | 29.10.1864 |
| Joaquim | Marques | Constança Maria de Jesus | 26.03.1865 |
| Joaquim | Rita | Clemente | 23.04.1865 |
| Joaquim | Marianna | 17.05.1865 | |
| Joaquim | 02.07.1865 | ||
| Joaquim | Francisco Honorio Gomes da Silva | Marianna Isabel de S. Jose | 23.07.1865 |
| Joaquim | Antonio Fernandes Lage | Joaquina Angelica de Jesus | 19.11.1866 |
| Joaquim | Manoel Fernandes | Anna Maria | 15.01.1867 |
| Joaquim | Jose Rodrigues Gomes | Lina Maria de Jesus | 10.01.1867 |
| Joaquim | Francisco Serafim de Abreu | Ritta Maria de Jesus | 10.02.1867 |
| Joaquim | Manoel — — | Ignacia Maria de Jesus | 06.06.1867 |
| Joaquim | Francisco Antonio Alves | Maria Vicencia da Conceição | 20.06.1867 |
| Joaquim | Zacharias Roiz Pires | Ritta Maria de Jesus | 05.08.1867 |
| Joaquim | Emigdia | 29.09.1867 | |
| Joaquim | Roberto Nunes de Sousa | Laurentina Maria de Jesus | 10.04.1868 |
| Joaquim | Antonio Alz. Ferreira | Joanna Maria dos Reis | 27.09.1868 |
| Joaquim | Antonio Simão Ribeiro | Justina Maria de Jesus | 25.10.1868 |
| Joaquim | Caethano Francisco Antonio | Maria Josepha da Conceição | 01.08.1869 |
| Joaquim | José Ferreira da Silva | Maria Francisca de Jesus | 29.07.1870 |
| Joaquim | Francisco Matheus de Oliveira Santos | Joaquina Maria de S. José | 07.05.1871 |
| Joaquim | Lucio José Carlos | Perpetua Rosa da Encarnação | 18.06.1871 |
| Joaquim | Antonio Lopes Ferreira | Anna Joaquina de Jesus | 06.02.1872 |
| Joaquim | Simplicianno José Teixeira | Maria José de Jesus | 04.06.1872 |
| Joaquim | Antonio Ignacio Xavier | Anna Maria de Jesus | 17.06.1872 |
| Joaquim | Manoel dos Passos da Silva | Francisca Maria de Jesus | 21.08.1872 |
| Joaquim | Francisco Miguel da Silva | Francisca Maria de Assis | 01.06.1873 |
| Joaquim | Vegilato Ferreira de Souza | Delfina Maria da Conceição | 03.08.1873 |
| Joaquim | José Francisco de Paiva Campos | Maria Ritta de Jesus | 01.10.1873 |
| Joaquim | Antonio Joaquim de Freitas | Senhorinha Antonia de Freitas | 07.03.1874 |
| Joaquim | Innocencio Valerio de Oliveira | Carolina Maria de Jesus | 24.09.1876 |
| Joaquim | José Vieira da Silva | Maria Francisca do Nascimento | 14.04.1877 |
| Joaquim | Aurelio Ferreira da Silva Pinto | Alda Marques da Silva Pinto | 26.05.1878 |
| Joaquim | José Manoel de Albuquerque | Rachel Antonia Dutra | 22.09.1878 |
| Joaquim | Antonio Joaquim da Silva | Leopoldina Maria de Jesus | 28.09.1878 |
| Joaquim | João do Rego Torresmo | Anna Thereza Loures | 30.10.1878 |
| Joaquim | Joaquim Roiz Pires | Francisca Generosa Loures | 25.12.1878 |
| Joaquim | ——– | ||
| Joaquina | Francisca | 23.02.1852 | |
| Joaquina | Joaquim | Anna | 10.06.1855 |
| Joaquina | Clementino | Ritta | 04.04.1839 |
| Joaquina | José | Ritta | 10.08.1869 |
| Joaquina | José Antonio de Oliveira | Emilia Maria de Jesus | 01.09.1872 |
| Joaquina | Paulo José Ribeiro | Carlota Maria de Jesus | 01.09.1872 |
| Joaquina | Antonio Ferreira de Campos | Antonia Paulina Dutra | 14.04.1873 |
| Joaquina | Silverio Gomes Filgueiras | 15.02.1874 | |
| Joel | Francisco Esmerio de Paiva Campos | Francisca Esmeria de Paiva Campos | 20.11.1875 |
| Jorgina | José Furtado de Mendonça | Maria Theresa Christina | 22.06.1879 |
| Jose | Claudino Jose Vieira | Brasilina Maria de Jesus | 02.03.1856 |
| Jose | Felippe | Roza | 19.01.1862 |
| Jose | Elias Alves Ferreira | Leopoldina Pinto da Costa | 28.03.1863 |
| Jose | Antonio Rodrigues | Maria de Jesus | 28.06.1863 |
| Jose | João Baptista da Silva | Antonia Soares Garcia | 29.10.1863 |
| Jose | Antonio Rodrigues Gomes | Maria Joaqujina do Espirito Santo | 15.11.1863 |
| Jose | Joaquim Lopes | Maria Francisca de Jesus | 14.09.1864 |
| Jose | Manoel Francisco de Araujo Coelho | Izabel Constança de Jesus | 30.10.1864 |
| Jose | Maximianno Jose de Araujo | Maria dos Anjos | 17.11.1864 |
| Jose | Manoel Antonio d’Amaceno | Francisca Rosa de Jesus | 04.12.1864 |
| Jose | Jose Maria Coelho | Constança Maria de Jesus | 05.03.1865 |
| Jose | Francisco Gonçalves Godinho | Anna Rita da Lus | 12.03.1865 |
| Jose | Jose Ferreira da Silva | Maria Francisca de Jesus | 08.08.1865 |
| Jose | Jose Cesario de Souza | Ritta Maria de Jesus | 29.10.1865 |
| Jose | Jose de Resende Monte | Theresa Joaquina de Jesus | 08.12.1865 |
| José | Manoel Ignacio da Silva | Maria Umbilina de Jezus | 03.01.1852 |
| José | Casiano José do Carmo | Rita Thereza de Jesus | 26.05.1853 |
| José | Francisco Ignacio d’Oliveira | Venancia Maria de Jesus | 26.12.1853 |
| José | José Rodrigues de Miranda | Miniervina Laudelina d’Oliveira | 14.01.1854 |
| José | Rodrigo Francisco | Francelina | 26.04.1854 |
| José | Francisco Martins de Mello | Maria Rita de Jesus | 01.10.1854 |
| José | Zeferino Ignacio de Souza | Angela Rosa de Jesus | 27.12.1854 |
| José | Severino Elias Gomes | Maria Francisca de Paula | 16.09.1855 |
| José | Florentino Francisco Peixoto | Francisca Maria de Jesus | 18.12.1865 |
| José | José Teixeira Coelho | Florisbella Maria de Jesus | 27.03.1866 |
| José | José de Almeida Monte | Theresa Joaquina de Jesus | 15.07.1866 |
| José | Manoel Lopes de Carvalho | Maria Ignacia de Jesus | 01.08.1867 |
| José | Francisco Rodrigues Pires | Maria Camilla de Jesus | 16.10.1867 |
| José | José Martins Pacheco | Ritta Maria da Conceição | 01.12.1867 |
| José | exposto | 30.01.1868 | |
| José | Vital Rodrigues de Oliveira | Maria Ritta de Jesus | 16.04.1868 |
| José | Manoel Antonio Teixeira | Francisca de Assis Lima | 29.07.1868 |
| José | Bernardino José Pereira | Maria Severina de Jesus | 02.08.1868 |
| José | Francisco Thomaz de Oliveira | Maria Esmeria de Jesus | 02.08.1868 |
| José | João Antonio Cardoso | Anna Marcellina da Conceição | 13.09.1868 |
| José | Francisco Matheos de Oliveira Santos | Joaquina Maria de Jesus | 10.04.1870 |
| José | João Alz. de Miranda | Antonia ………… | 04.06.1870 |
| José | Ricardo Nunes de Moraes | Ritta Maria de Jesus | 12.02.1871 |
| José | João de Souza A—- | Maria Antonia de Souza | 10.03.1871 |
| José | Vigilato Ferreira de Souza | Delfina Maria da Conceição | 12.04.1871 |
| José | Joaquim Mendes Ferreira | Maria Eufrasia de Jesus | 18.05.1871 |
| José | Antonio de Souza Almada Junior | Emilia Candida de Jesus | 15.08.1871 |
| José | João Francisco dos Reis | Custodia Maria de Jesus | 07.08.1871 |
| José | Francisco Jaime | Flausina Maria | 23.09.1871 |
| José | José Vieira da Silva | Maria Francisca da Silva | 16.10.1871 |
| José | José Francisco | Maria de Jesus | 28.10.1871 |
| José | João do Rego Torresmo | Anna Thereza Loures | 07.01.1872 |
| José | Antonio Lopes Ferreira | Anna Joaquina de Jesus | 06.02.1872 |
| José | José Serapião Pinto da Costa | Maria Estellita de Jesus | 29.04.1872 |
| José | Apolinário José de Carvalho | Maria Honorata Pinto e Carvalho | 02.05.1872 |
| José | —– Cardoso de Vilena | Carolina Maria —- | 26.05.1872 |
| José | Luiz José Govêa | Carolina Maria de Jesus | 18.08.1872 |
| José | Matheus de Oliveira Santos | Constança Maria de Jesus | 12.11.1872 |
| José | José Vieira da Costa | Maria Francisca de Jesus | 27.07.1873 |
| José | José Sabino Moreira | Prescilianna Candida de Jesus | 24.10.1873 |
| José | Maria Anna Hufnagel | 26.02.1874 | |
| José | Valerianno Roiz Duarte | Candida Maria de Jesus | 01.03.1874 |
| José | Manoel Joaquim Pereira | Ritta Candida de Jesus | 29.04.1874 |
| José | Pedro Antonio Furtado | Maria Carolina de Jesus | 03.05.1874 |
| José | José Francisco de Athaide | Ritta Maria de Jesus | 14.06.1874 |
| José | Antonio José da Silva | Barbara Maria de Jesus | 16.09.1874 |
| José | Innocencio Valerio de Oliveira | Carolina de Jesus | 25.10.1874 |
| José | Antonio Pereira de Assis | Maria Florentina de Jesus | 29.11.1874 |
| José | João da Rocha | Maria Magdalena de Jesus | 29.12.1874 |
| José | Antonio Modesto dos Santos | Francisca Venancia dos Santos | 20.01.1875 |
| José | João Gomes Barbosa | Maria ………………. | 23.09.1875 |
| José | Manoel M. Ferreira da Silva | Anna Maria do Sacramento | 16.07.1876 |
| José | Joaquim Antonio Ribeiro | Anna Rosa de Jesus | 20.08.1876 |
| José | Antonio Joaquim de Araujo | Anna Rosa de Araujo | 23.08.1876 |
| José | Simplicio Francisco Antonio | Donata Maria de Jesus | 27.08.1876 |
| José | Cesario José da Rosa | Antonia Maria de Jesus | 01.04.1877 |
| José | Manoel Lopes da Oliveira | . Maria Rosa de Jesus | 11.11.1877 |
| José | João Gonçalves Pereira | Virginia Maria dos Prazeres | 06.02.1878 |
| José | Joaquim Gomes de Araujo Porto | Thereza Maria de Araujo Porto | 08.04.1878 |
| José | José Francisco de Mello | Francisca Maria de Jesus | 17.06.1878 |
| José | Anacleto Fortunato | Maria Barbara de Mello | 01.06.1878 |
| José | M——- Ferraz | Laudelina Rosa Ferraz | 18.07.1878 |
| José | Severino Joaquim de Freitas | Maria Ritta de Jesus | 29.10.1878 |
| José | Domingos José de Carvalho | Maria Constancia de Carvalho | 15.12.1878 |
| José | Joaquim Roiz Gomes | Candida Maria de Jesus | 10.02.1879 |
| José | José Antonio da Rocha | Maria Antonia do Espirito Santo | 30.03.1879 |
| José | José Lopes de Assis | Francisca Maria de Assis | 30.06.1879 |
| José | Francisco Jaime | Flausina Candida Gabriella | 18.10.1869 |
| José | Vital Roiz de —- | Maria Joaquina da Assumpção | 01.08.1869 |
| José | Antonio Dias Netto | Carlota Maria de Jesus | 01.07.1872 |
| José | Francisco Pereira de Andrade | Rosa Maria de Jesus | 18.01.1870 |
| José | Luiz José de Sirqueira | Anna Rosa de Jesus | 25.12.1870 |
| José | Francisco Esmerio de Paiva Campos | Francisca Albina de Campos | 19.01.1869 |
| Josefa | Maria | 23.04.1865 | |
| Josephina | Antonio José Ribeiro | Sabina Maria de Jesus | 15.08.1869 |
| Josephina | Umbelino José de Brito | Luiza Maria da Conceição | 07.08.1871 |
| Josephina | Henrique Lusindo Ribeiro | Fermina Maria de Jesus | 14.07.1872 |
| Josephina | Antonio Teixeira Pinto | Maria José de Jesus | 23.04.1876 |
| Josephina | Manoel Joaquim Pereira | Ritta Candida de Jesus | 08.05.1878 |
| Josephina | Manoel Germano Piris d’Oliveira | Carolina Maria d’Oliveira | 15.09.1880 |
| Josina | Joaquim Camillo Villas Bôas | Ritta Theresa de Jesus | 11.02.1875 |
| Josina | Francisco José Nogueira | Maria Joaquina de Jesus | 16.04.1876 |
| Josué | Cesario José da Roza | Antonio Maria de Jesus | 23.03.1873 |
| Jovelina | Manoel Luiz Pereira | Senhorinha Maria de Jesus | 06.01.1872 |
| Jovelina | Manoel Silverio | Fortunata Jesoina das Dores | 20.04.1879 |
| Jovelina | Antonio David Alves Ferreira | Altina Maria dos Prazeres | 27.04.1879 |
| Jovelino | José Roiz Gomes | Anna Maria de Jesus | 23.04.1876 |
| Jovellina | Francisco Luiz Pereira Sobrinho | Constança Maria de Jesus | 28.03.1869 |
| Joventina | Antonio Alves Ferreira Junior | Maria Rita de Jesus | 23.01.1865 |
| Joventina | José Roiz de Soussa | Antonia Maria de Jesus | 13.09.1868 |
| Joventina | Fortunato João da Costa | Francisca Alz. Ferreira | 15.06.1873 |
| Joventina | Antonio David —- Ferreira | Altina Maria dos Prazeres | 01.01.1886 |
| Jovinianno | José Fernandes da Silva | Olivia Alves Pereira da Silva | 06.10.1877 |
| Jovita | Francisco Luiz Pereira | Constancia Maria de Jesus | 27.03.1866 |
| Jovita | Maria | 18.06.1868 | |
| Jovita | Zacarias Roiz Pires | Ritta Maria de Jesus | 15.08.1872 |
| Jovita | Francisco Soares Henrique | Francellina Margarida de Jesus | 06.09.1877 |
| Jovita | Antonio Fajardo de Mello | Maria Virginia Rangel | 26.07.1879 |
| Jovita | Elias Glz. Filgr | Philomena Maria Filgr | 10.09.1870 |
| Joze | Manoel Antonio Piexoto | Anna Jacintha de Jesus | 29.07.1855 |
| Joze | Manoel Henriques Porto Maia | Maria Balbina Soares | 10.10.1855 |
| Joze | Manoel Ignacio de Freitas | Vicencia Maria de Jesus | 25.12.1855 |
| Joze | Mathias Candido da Silva | Leopoldina | 27.01.1856 |
| Joze | Marcos Ferreira da Silva | Flausina Maria de Jesus | 17.08.1856 |
| Joze | Joze Ribeiro da Luz | Maria dos Anjos | 21.07.1856 |
| Joze | João Lourenço Nunes | Marianna Mendes de Jesus | 19.10.1856 |
| Jozé | Antonio Roza da Silva | Anna Joaquina –nda | 11.05.1851 |
| Jozé | Jozé Carlos de Oliveira | Thereza Joaquina de Jezuz | 22.06.1851 |
| Jozé | Manoel Pinto de Farias | Joaquina Maria de Jesus | 17.12.1854 |
| Jozé | José Joaquim Moreira | Almina Maria de Jesus | 27.02.1855 |
| Jozimo | Antonia Valentina de Jesus | 05.08.1854 | |
| Judelina | Manoel João de Almeida | Maria das Dores | 03.08.1871 |
| Julia | João | Quiteria | 08.11.1863 |
| Julia | Miguel | Josepha | 04.05.1867 |
| Julia | João Pereira Valverde | Gertrudis Vendelina do Carmo | 28.09.1870 |
| Julia | Manoel Maximianno de Souza Muniz | Julia Emilianna Muniz | 18.01.1871 |
| Julia | Lucia José Carlos | Perpetua Maria de Jesus | 24.06.1873 |
| Julia | Antonio Marques Pereira | Maria da Gloria Marques | 23.09.1875 |
| Julieta | José da Costa Mattos | Balbina Emilia de Magalhães Mattos | 15.07.1874 |
| Julieta | Francisco Soares Henrique Vieira | Francellina Margarida de Jesus | 29.05.1875 |
| Julieta | Manoel Joaquim de Mello | ————— | 30.06.1875 |
| Julieta | Francisco Roiz de Oliveira | Joaquina Maria de Jesus | 15.09.1878 |
| Julio | Jose Pereira de Calaes | Maria Venancia de Jesus | 23.01.1870 |
| Julio | Antonio Mauricio Barbosa | Carolina Deolinda do Carmo | 21.05.1878 |
| Justina | Narciso | Antonia | 19.10.1862 |
| Justina | Cecilia | 06.01.1865 | |
| Justino | João | Custodia | 31.05.1863 |
| Justino | Iria | 22.08.1869 | |
| Juvencio | João Francisco da Silva | Custodia Maria da Paixão | 15.01.1866 |
Este trabalho está sujeito a uma licença de uso: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.




