Crianças batizadas em Piacatuba na segunda metade do século XIX: letra B
CRIANÇA | PAI | MÃE | BATISMO |
Balandina | Antonio Romualdo de Oliveira | Francisca Carolina de Oliveira | 25.03.1874 |
Balandina | Manoel Antonio Caianna | Mathilde Olympia da Paixão | 12.09.1877 |
Balbina | Luis Simão Fernandes | Vicencia Maria de Jesus | 03.08.1856 |
Balbina | João Pereira Valverde | Gertrudes Vendelina do Carmo | 22.03.1868 |
Balbina | Vital Ignacio de Moraes | Umbelina Cassiana de Jesus | 09.02.1869 |
Balbina | Fortunato José de Barros | Gracianna Rosa de Jesus | 14.04.1872 |
Balbina | Antonio Alexandre da Silva | Jacintha Maria de Jesus | 28.07.1879 |
Baldoina | Carlos Jose Pinto | Ritta Joaquina do Espirito Santo | 22.10.1865 |
Baldoina | Manoel Luiz Pereira | Senhorinha de Jesus | 11.03.1867 |
Baldoina | Francisco Marianno da Silva | Angelina Maria da Conceição | 09.10.1875 |
Baldoina | Francisco Roiz de Oliveira | Joaquina Rosa de Jesus | 25.06.1876 |
Baldoina | José Furtado de Mendonça | Maria Thereza do Carmo | 18.06.1877 |
Baldoino | João Damaceno de Oliveira | Leopoldina Maria de Jesus | 28.06.1879 |
Balduina | João Machado Evangelista | Maria Roza de Jesus | 28.05.1854 |
Balduina | Joaquim Roiz Gomes | Francelina Rosa de Assiz | 01.12.1864 |
Balduina | Pedro | Rosa | 09.04.1865 |
Balduino | José Antonio Roiz | Joanna —– Jesus | 17.03.1873 |
Barbara | Eva | 18.12.1853 | |
Barbara | Manoel Ferreira Ribeiro | Barbara Claudina da Conceição | 23.09.1854 |
Barbara | Francisco Honorio Gomes da Silva | Marianna Izabel da Conceição | 02.03.1856 |
Barbara | Joaquim Jose Ferras | Barbara Moreira de Mendonça | 02.10.1864 |
Barbara | Francisco Miguel da Silva | Francisca Maria de Assis | 11.04.1868 |
Barbara | Angela | 12.09.1869 | |
Barbara | Bento | Florinda | 27.03.1870 |
Barbara | Joaquim José de Azevedo | Ritta Maria da Conceição | 17.06.1872 |
Barbara | Joaquim Angelo de Souza | Felesbina Rosalina da Silva | 30.10.1878 |
Belarmino | Francisco Bento da Costa | Rita Milla de Jesus | 10.07.1865 |
Belarmino | José de Resende Monte | Theresa Joaquina de Jesus | 27.07.1871 |
Belisanda | Camillo | Rosa | 08.09.1855 |
Belizario | Luiza | 13.08.1855 | |
Belizario | Justino Marques de Oliveira | Marianna Carolina de Oliveira | 07.05.1865 |
Belizario | José de Jesus da Costa | Antonia Rosa de Jesus | 18.08.1878 |
Belmira | Joaquim Alz. Pereira | Ritta Maria de Jesus | 27.04.1872 |
Belmira | João Antonio de Mello | Maria Francisca da Conceição | 29.06.1876 |
Belmiro | Joaquim José Duarte | Ambrozina Umbelina de Carvalho | 24.08.1873 |
Benedicto | Delfina | 25.07.1863 | |
Benevenuta | José Miz. Dutra | Belmira Alves Ferreira | 20.04.1879 |
Benevenuto | Manoel Benedito de Freitas | Francisca | 09.07.1854 |
Benicio | José Joaquim Carneiro | Marianna Francisca de Jesus | 12.04.1871 |
Benjamim | Venancio Ancelmo de Oliveira | Clementina Dias Moreira | 13.04.1873 |
Benjamim | Manoel Joaquim de Mello | Hypolita Glz. de Mello | 09.11.1878 |
Benjamin | Francisco Xavier Mirª | Maria Sabina do Espirito Santo | 02.01.1871 |
Benta | Joaquim | Ignacia | 02.01.1855 |
Bento | José | Senhorinha | 28.01.1855 |
Bento | Joaquim | Ignacia | 15.09.1856 |
Bento | Luisa | 04.03.1862 | |
Bento | Carlota | 24.11.1867 | |
Bento | Bento Angelo de Souza | Francellina Maria de Jesus | 30.05.1877 |
Benvinda | Francisca | 20.01.1863 | |
Benvinda | Manoel Antonio d’Amaceno | Francisca Rosa de Jesus | 29.03.1863 |
Benvinda | Jose Francisco de Assis | Anna Francisca de Jesus | 02.05.1865 |
Bernardina | Manoel Francisco Peixoto | Maria Antonia | 29.10.1854 |
Bernardina | Francisco | Raymunda | 04.09.1867 |
Bernardina | Maria Carlota de Jesus | 17.06.1878 | |
Bernardino | Claudio Gonçalves Pereira | Antonia Alves Ferreira | 14.09.1863 |
Bernardino | Antonio Pereira da Cruz | Maria Custodia de Jesus | 06.06.1869 |
Bernardino | Silverio Gomes Filgueiras | Maria do Carmo Filgueiras | 18.06.1871 |
Bertholdo | Manoel | Joanna | 19.04.1868 |
Bladina | Francisco Ignacio Pires | Anna Margarida de Jesus | 03.03.1862 |
Boaventura | Felicianna | 01.04.1866 | |
Brás | Francisco Antonio da Silva | Marianna Custodia de Jesus | 26.05.1853 |
Brasilino | Manoel Dias Ferraz | Maria Gertrudes de Jesus | 12.04.1874 |
Brasilino | João Dias Ferraz | Porcina Carlota Ferraz | 23.04.1878 |
Brazelina | Manoel Jose Ferraz e Silva | Francisca Maria de S. José | 18.02.1867 |
Brazilia | Bernardo Cisneiro da Costa Reis | Julieta Magalhães da Costa Reis | 10.12.1874 |
Brigida | Florianna | 15.01.1867 |
Este trabalho está sujeito a uma licença de uso: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.