Lotes da Colônia Agrícola da Constança criada em 12 de abril de 2010
Atualizado em abril 2018
Lote | Colono | Entrada | ||
1 | Paula, João Baptista de Almeida | 1 | 7 | 1909 |
2 | Passos, Manoel José dos | 15 | 7 | 1910 |
2 | Pardal, Manoel Gomes | 25 | 11 | 1911 |
3 | Macedo, Francisco Carneiro de | 15 | 7 | 1910 |
4 | Lomba, Jesus Salvador | 20 | 7 | 1910 |
5 | Lorenzi, Demetrio de | 26 | 2 | 1911 |
5 | Meccariello, Carlo | 26 | 8 | 1911 |
6 | Campagna, Felice Antonio | 21 | 6 | 1911 |
7 | Carraro, Vittorio | 25 | 11 | 1911 |
8 | Fofano, Paschoal Domenico | 14 | 6 | 1910 |
9 | Meneghetti, Felice | 14 | 6 | 1910 |
10 | Santos, Augusto | 14 | 6 | 1910 |
11 | Balbino, Pietro | 28 | 12 | 1910 |
12 | Colle, Francesco | 28 | 12 | 1910 |
13 | Pittana, Giuseppe | 28 | 12 | 1910 |
14 | Sampietro, Giovanni | 28 | 12 | 1910 |
15 | Pompermayer, Modesto | 11 | 1 | 1911 |
16 | Montes, Auriel de Rezende | 15 | 7 | 1910 |
17 | Reiff Júnior,Francisco Antonio | 15 | 7 | 1910 |
18 | Silva, Jeronymo José da | 15 | 7 | 1910 |
19 | Carvalho, João Pacheco de | 15 | 7 | 1910 |
20 | Marcato, Luigi | 28 | 12 | 1910 |
21 | Buciol, Angelo | 28 | 12 | 1910 |
21 | Abolis, Francesco | 26 | 10 | 1911 |
22 | Raipp, João Simão | 20 | 10 | 1910 |
22 | Rodrigues, Antonio Augusto | 4 | 6 | 1924 |
23 | Bonin, Fortunato | 25 | 11 | 1911 |
24 | Travain, Eugenio | 11 | 1 | 1911 |
25 | Meneghetti, Viúva de Luigi | 14 | 6 | 1910 |
26 | Gottardo, Giovanni Baptista | 14 | 6 | 1910 |
27 | Fofano, Carlo Batista | 14 | 6 | 1910 |
28 | Abolis, Leopoldo | 11 | 1 | 1911 |
28 | Montan, Antonio | 17 | 1 | 1911 |
29 | Boller, Giovanni | 26 | 2 | 1911 |
30 | Miehe, Heinrich | 5 | 10 | 1910 |
30 | Lupatini, Giovanni | ? | ? | ? |
31 | Krause, Herman | 27 | 1 | 1910 |
31 | Boller, Luigi | 26 | 2 | 1911 |
32 | Troche, Bruno | 27 | 1 | 1910 |
32 | Boller, Giuseppe | 26 | 2 | 1911 |
33 | Zessin, Frederick | 10 | 12 | 1909 |
34 | Stefani, Eugenio | 15 | 6 | 1910 |
35 | Casadio, Giuseppe | 15 | 6 | 1910 |
36 | Ferreira, Francisco Dias | 15 | 6 | 1910 |
37 | Cartacho, Manoel da Cruz | 30 | 1 | 1910 |
38 | Secanelli, Angelo | 30 | 3 | 1911 |
39 | Lupatini, Giovanni | 10 | 8 | 1911 |
40 | Costa, José Manoel da | 25 | 11 | 1910 |
41 | Mesquita, Augusto | 4 | 12 | 1909 |
42 | Ferraro, Pasquale | 26 | 2 | 1911 |
43 | ||||
44 | Schaden, Franz | 27 | 1 | 1910 |
44 | Rottemberg, Rudolf | 19 | 10 | 1910 |
45 | Schill, August | 28 | 11 | 1909 |
45 | Fischer, Gustav | 26 | 8 | 1911 |
46 | Ketterer, Franz | 28 | 11 | 1909 |
47 | Figueiredo, Julio Teixeira | 16 | 6 | 1910 |
48 | Nejedlo, Franz | 8 | 12 | 1909 |
48 | Klaiber, João Jorge | 19 | 10 | 1910 |
49 | Zessin, Wilhelm | 28 | 11 | 1909 |
50 | Krauger, August | 28 | 11 | 1909 |
50 | Beatrici, Pietro | 26 | 2 | 1911 |
51 | Lang, Ernest | 27 | 1 | 1910 |
52 | Hensel, Mathias | 28 | 11 | 1909 |
53 | Thier, Carl | 8 | 12 | 1909 |
53 | Beatrici, Felice | 26 | 2 | 1911 |
54 | Richter, Hermann | 15 | 1 | 1910 |
55 | Anzolin, Giovanni Ottavio | 11 | 1 | 1911 |
56 | Giuliani, Candido | 20 | 7 | 1910 |
57 | Anzolin, Basilio | 11 | 1 | 1911 |
58 | Carminati, Giovanni | 6 | 1910 | |
59 | Carminati, Giovanni | 6 | 1910 | |
59 | Pedroni, Angelo | 14 | 6 | 1910 |
60 | Sellani, Sante | 11 | 6 | 1910 |
60 | ||||
61 | Brando, Biase | 31 | 10 | 1911 |
62 | Carvalho, Pedro Pacheco de | 18 | 12 | 1911 |
63 | Pardal, Manoel Gomes | 25 | 11 | 1911 |
64 | Pardal, Manoel Gomes | |||
65 | ||||
66 | Rodrigues, Antonio Augusto | 1920 |
O estudo sobre a Colônia Agrícola da Constança teve início na década de 1990 e foi concluído em 2010, quando publicamos os resultados em diversas mídias.
Nos últimos oito anos, no desenvolvimento de outros projetos relativos à história de Leopoldina foram encontrados indicadores que nos levaram a novas fontes e, consequentemente, à revisão de algumas informações publicadas. Esta atualização contém alterações nos nomes dos colonos, corrigidos de acordo com as novas fontes a que tivemos acesso.
Abril 2018
Luja Machado e Nilza Cantoni