Primeiros casamentos realizados na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, extraídos dos mais antigos livros paroquiais de Piacatuba.
Noivo |
Noiva |
Data |
| Alexandre Pinheiro de Farias | Firmina Maria de Jesus | 23.06.1851 |
| Anselmo Alves Ferreira | Angelica Maria de Miranda | 29.11.1862 |
| Antonio | Anastacia | 27.11.1854 |
| Antonio Alves Ferreira Júnior | Maria Rita de Jesus | 09.04.1864 |
| Antonio Carlos Ferreira | Miquelina Florentina de Assis | 02.05.1854 |
| Antonio Carlos Ladeira | Flavia Honoria da Assumpção | 26.07.1854 |
| Antonio de Sá Rocha | Maria Rita de Jesus | 23.09.1852 |
| Antonio de Sá Rocha | Rosa | 29.05.1854 |
| Antonio Duarte Ribeiro | Manoela Maria de Jesus | 11.11.1854 |
| Antonio José da Costa | Felisbina Francisca de Jesus | 11.04.1864 |
| Antonio José da Silva | Joana Lusia de Oliveira | 07.02.1855 |
| Antonio Lopes Ferreira | Ana Joaquina de Jesus | 06.07.1863 |
| Antonio Pernes de Miranda | Ana Soares Garcia | 29.11.1863 |
| Antonio Romualdo de Oliveira | Francisca Carolina de Oliveira | 16.10.1854 |
| Antonio Silverio Rabelo | Ana Honoria da Conceição | 12.07.1863 |
| Baltazar Lopes da Costa | Caetana Maria de Jesus | 29.06.1851 |
| Benedito | Carlota | 29.01.1855 |
| Camilo | Teresa | 21.02.1852 |
| Camilo | Rosa | 22.02.1852 |
| Carlos José Fernandes | Balduina Custodia do Amor Divino | 17.02.1855 |
| Cassiano José do Carmo | Rita Teresa de Jesus | 30.06.1852 |
| Custodio Gonçalves Netto | Custodia Francisca de Jesus | 15.07.1865 |
| David José Ribeiro | Maria Joana de Oliveira | 21.01.1852 |
| Dominciano José Nogueira | Maria Candida de Jesus | 26.05.1852 |
| Domingos Nunes de Moraes | Maria Angelica de São José | 20.10.1852 |
| Elias Antunes Vieira | Teresa Leopoldina de Jesus | 05.07.1852 |
| Florencianno Candido de Oliveira | Maria Magdalena Gomes da Silva | 09.11.1854 |
| Francisco Barbosa da Silva | Maria Rita do Espirito Santo | 23.04.1854 |
| Francisco da Costa de Souza | Maria de Souza de Jesus | 02.06.1854 |
| Francisco de Assis Xavier | Barbara Rosa Gomes | 22.06.1863 |
| Francisco Henriques Pereira | Peregrina Maria de America | 10.06.1865 |
| Francisco José Barbosa | Joana Luzia da Anunciação | 15.02.1854 |
| Francisco José da Costa | Zeferina Rosa de Jesus | 15.02.1854 |
| Francisco Rodrigues de Souza | Mariana Luiza de Jesus | 18.02.1855 |
| Galdino Antonio Martins de Oliveira | Marciana Maria de Jesus | 27.05.1865 |
| Ignacio de Oliveira | Lucia Florentina de Alves | 21.02.1852 |
| Jacinto Muniz de Melo | Maria Ignacia de Jesus | 04.03.1862 |
| João Coelho Alves | Maria Luzia | 14.06.1854 |
| João Francisco dos Reis | Custodia Maria da Paixão | 06.02.1865 |
| Joaquim | Ana | 26.02.1854 |
| Joaquim Claudio de Oliveira | Maria Antonia Rosa de Jesus | 11.02.1855 |
| Joaquim José Ferraz | Barbara Maria de Mendonça | 18.10.1854 |
| Joaquim Pereira do Valle | Maria Custodia de Jesus | 09.10.1854 |
| José Coelho da Silva | Maria Custodia de Jesus | 21.08.1852 |
| José da Cunha e Silva | Tomazia Fermina de Jesus | 28.11.1851 |
| José Ferreira da Silva | Maria Francisca de Jesus | 24.08.1853 |
| José Ignacio da Silva | Francisca Maria de Jesus | 25.09.1852 |
| José Joaquim Barbosa | Ana Maria de Jesus | 14.02.1852 |
| José Laurindo de Souza | Maria Joaquina de Jesus | 08.07.1865 |
| José Martins Pacheco | Rita Maria da Conceição | 20.10.1862 |
| José Rodrigues de Oliveira | Florentina Maria de Jesus | 15.02.1852 |
| José Rodrigues de Souza | Antonia Rosa de Jesus | 28.02.1865 |
| Lourenço | Joaquina | 26.02.1854 |
| Manoel Antonio Gomes | Mathilde Emerenciana de Jesus | 01.05.1865 |
| Manoel da Silva Ramos | Ana Carolina de Jesus | 26.04.1854 |
| Manoel Joaquim de Souza | Venancia da Silva Vieira | 05.06.1865 |
| Manoel José Bento | Rosa Maria de Jesus | 24.04.1854 |
| Manoel José Ferraz | Francisca Maria de São José | 18.10.1854 |
| Manoel Rodrigues de Souza | Ana Maria de Jesus | 07.08.1852 |
| Matheus | Eva | 24.08.1853 |
| Mizael de Araujo Martins | Custodia Maria da Luz | 29.11.1851 |
| Pedro | Maria | 09.05.1852 |
| Pedro | Sopriana | 29.01.1855 |
| Pedro Paula de Almeida | Maria Rosa da Gloria | 22.08.1852 |
| Quirino | Izabel | 23.07.1864 |
| Ricardo | Sebastiana | 28.06.1852 |
| Ricardo José de Moraes | Rita Vicencia de Jesus | 20.02.1854 |
| Serafim José de Abreu | Maria da Silva Vieira | 05.06.1865 |
| Severino | Germana | 15.01.1854 |
| Simpliciano José Teixeira | Maria José de Jesus | 23.06.1864 |
| Tertuliano | Rita | 23.11.1851 |
| Tristão de Almeida Pinto | Mariana | 28.11.1854 |
| Valeriano da Silva Ramos | Rita Umbelina do Nascimento | 09.09.1854 |
| Venancio | Eva | 26.02.1854 |
| Vicente | Sabina | 17.01.1854 |
