Crianças batizadas em Piacatuba na segunda metade do século XIX: letra M
| CRIANÇA | PAI | MÃE | BATISMO |
| Mafalda | Balbina | 06.01.1871 | |
| Magdalena | Pedro | Leodoro | 07.05.1871 |
| Malvina | João Domingos da Silva | Joaquina Maria de Jesus | 08.10.1876 |
| Malvina | José Joaquim de Mendonça | Francisca Augusta de Mendonça | 24.06.1877 |
| Maneol | Antonio José de Oliveira | Anna Maria da Conceição | 30.06.1872 |
| Manoel | Manoel Ferreira Ribeiro | Barbara Claudina da Conceição | 26.08.1851 |
| Manoel | Domiciano José | Maria Candida de Jesus | 26.05.1853 |
| Manoel | Manoel Duarte Ribeiro | Delfina | 08.07.1853 |
| Manoel | David José Ribeiro | Maria Joana de Jesus | 27.12.1852 |
| Manoel | Manoel Francisco Peixoto | Anna Maria de Jesus | 21.12.1853 |
| Manoel | Manoel Jacintho d’Oliveira | Rita Esmeria de Jesus | 11.06.1854 |
| Manoel | Caetano José Nogueira Coelho | Maria Thereza Ludovina | 17.09.1854 |
| Manoel | João Lopes da Cruz Dumga | Francisca Roza de Jesus | 26.11.1854 |
| Manoel | José Roiz d’Oliveira | Rita Maria Magdalena | 01.01.1855 |
| Manoel | Antonio Carlos Ferreira | Miquelina Florentina de Jesus | 18.02.1855 |
| Manoel | Francisco da Costa Souza | Maria de Souza | 10.06.1855 |
| Manoel | Manoel Joze Ferras | Francisca Maria de S. Jose | 15.08.1855 |
| Manoel | Maria | 09.09.1855 | |
| Manoel | Florentino de Souza | Prudenciana | 02.12.1855 |
| Manoel | Fabiano Roiz Gomes | Maria Francisca | 02.12.1855 |
| Manoel | Seraphim | Severina | 10.08.1856 |
| Manoel | Benedicto | Carlota | 20.10.1856 |
| Manoel | Antonio Simão de Souza | Genuina Maria de Jesus | 11.04.1862 |
| Manoel | Antonia | 01.02.1863 | |
| Manoel | Caetano | Maria | 19.12.1863 |
| Manoel | Florentino Francisco Peixoto | Francisca Maria de Jesus | 20.12.1863 |
| Manoel | Antonio Pereira Valoverde | Sebastianna Maria de Jesus | 25.12.1863 |
| Manoel | Manoel Joaquim de Souza | Maria Rita da Conceição | 07.02.1864 |
| Manoel | Manoel | Lucinda | 21.08.1864 |
| Manoel | Jose | Apolinaria | 05.04.1865 |
| Manoel | Antonio Jose da Costa | Felisbina Francisca de Jesus | 15.05.1865 |
| Manoel | Manoel Pereira Valverde | Anna Joaquina de Jesus | 11.06.1865 |
| Manoel | Serafim José de Abreu | Maria da Silva Vieira | 01.04.1866 |
| Manoel | Jose Moreira da Silva | Anna Rosa do Espirito Santo | 27.01.1867 |
| Manoel | Manoel José de Sousa | Francisca Maria de Jesus | 20.02.1867 |
| Manoel | Francisco Matheos de Oliveira Santos | Joaquina Maria de S. José | 29.06.1868 |
| Manoel | Fortunato Jose de Barros | Gracianna Maria de Jesus | 27.01.1870 |
| Manoel | Francisco Dias Moreira | Marianna Dias de Jesus | 13.03.1870 |
| Manoel | Fortunato Roiz | Maria Justina de Jesus | 09.10.1870 |
| Manoel | …………………… | 17.12.1871 | |
| Manoel | Anacleto José de Moura | Maria Francisca de Jesus | 25.11.1872 |
| Manoel | José Roiz de Oliveira | Ritta Candida de Jesus | 01.01.1873 |
| Manoel | Francisco Gonçalves Martins | Philomena Laudelina Martins Ferreira | 02.04.1873 |
| Manoel | Pedro José Navaes | Maria Thereza de Jesus | 14.04.1873 |
| Manoel | Antonio Roiz dos Santos | Francisca Carolina d’Assis | 30.11.1873 |
| Manoel | Martinianno José Dias | Candida Maria de Jesus | 19.01.1874 |
| Manoel | Marcellina …… | 15.07.1874 | |
| Manoel | João Roiz Gomes Sobrinho | Maria Francisca de Jesus | 29.06.1875 |
| Manoel | José Vieira da Silva | Maria Francisca do Nascimento | 07.08.1875 |
| Manoel | Manoel Martins dos Passos | Francisca Maria de Jesus | 25.10.1875 |
| Manoel | Manoel Pedro dos Santos | Leopoldina Maria do Rosario | 08.12.1875 |
| Manoel | Francisco José de Oliveira | Anna Maria de Jesus | 26.02.1876 |
| Manoel | Manoel Pereira Valverde | Maria Ignacia de Jesus | 14.06.1876 |
| Manoel | Manoel Henrique da Costa | Maria Francisca de Araujo | 13.06.1877 |
| Manoel | João Fortunato da Costa | Francisca Alves Ferreira | 16.10.1878 |
| Manoel | João Calisto Roiz | Quintilianna Maria da Piedade | 01.07.1879 |
| Manoel | Domingos | Maria | 18.09.1870 |
| Manuel | Francisco Ribeiro | Quintilianna | 29.05.1853 |
| Marcelina | Custodio | Esperança | 29.11.1854 |
| Marcelina | Justino | Constancia | 06.02.1867 |
| Marcelino | João Amaro Gonçalves | Joaquina Maria de Jesus | 25.07.1865 |
| Marcellina | Francisco Antonio Alz | Maria Vicencia da Conceição | 12.09.1869 |
| Marcellino | Severino Jozé Ribeiro | Joana — de Jezus | 21.04.1851 |
| Marcianna | Joaquina | 25.07.1864 | |
| Marcianno | João Evangelista Machado | Maria Rosa de Jesus | 30.10.1865 |
| Marcianno | Claudino | Maria | 09.10.1870 |
| Marciano | Antonio Pereira da Silva | Quiteria Balduina d’Alcantara Alvim | 01.07.1855 |
| Marcolino | Antonia | 04.12.1864 | |
| Marcolino | Manoel Rodrigues Gomes | Thomazia Maria de Jesus | 14.05.1865 |
| Marcolino | Joaquim Antonio Gomes | Maria Carlota de Jesus | 29.11.1874 |
| Marcondes | José Joaquim Monteiro | Marianna Flauzina de Jesus | 31.08.1873 |
| Marcos | Pedro | Joaquina | 11.05.1851 |
| Marfiza | Simplicio José Ferreira Armond | Elisa Balbina Tolledo | 15.02.1873 |
| Maria | Jozé Moreira do Espirito Santo | Anna Roza de Jesus | 14.09.1851 |
| Maria | Manoel Henriques Porto Maia | Maria Balbina Suares | 01.01.1852 |
| Maria | Eziquiel Henriques Pereira Brandão | Anna Lina Suares | 09.01.1852 |
| Maria | Luiz José de Medeiros | Rita Maria | 07.03.1852 |
| Maria | José Roiz de Miranda | Minelvina Laudilina de Oliveira | 23.03.1852 |
| Maria | Rita | 22.08.1852 | |
| Maria | Vicente | Dorothea | –.08.1852 |
| Maria | Felisberto Antonio de Oliveira Junior | Vicencia Maria de Jesus | 10.10.1852 |
| Maria | Jose Fajardo de Mello | Maria Biblia de Campos | 11.04.1852 |
| Maria | Alvaro José Antonio | Carlota Maria de Jesus | 29.05.1853 |
| Maria | Manoel José Pinto da Costa | Anna Francisca de Jesus | 27.12.1852 |
| Maria | Manoel Ignacio da Silva | Maria Umbelina de Jesus | 11.09.1853 |
| Maria | Francisco José Miranda | Maria Luzia d’Oliveira | 17.12.1853 |
| Maria | Sebastiana | 18.12.1853 | |
| Maria | Mathias | Leopoldina | 02.04.1854 |
| Maria | Manoel Alves do Nascimento | Maria Antonio | 30.04.1854 |
| Maria | José da Silva | Francisca | 08.05.1854 |
| Maria | Clemente José Dutra | Ignacia | 21.05.1854 |
| Maria | Antonio Roza da Silva | Anna Joaquina Ribeiro | 02.06.1854 |
| Maria | Cassiano José do Carmo | Rita Theresa de Jesus | 23.07.1854 |
| Maria | Domiciano José Nogueira | Maria Candida de Jesus | 20.08.1854 |
| Maria | João Lourenço Nunes | Marianna Mendes de Jesus | 10.09.1854 |
| Maria | Valentim José da Silva | Marianna Thereza de Jesus | 29.09.1854 |
| Maria | Manoel Ribeiro Dias | Carlota Maria de Jesus | 08.10.1854 |
| Maria | Francisco José da Costa | Zeferina Roza de Jesus | 27.12.1854 |
| Maria | José Coelho da Silva | Custodia Maria de Jesus | 27.12.1854 |
| Maria | José Ferreira da Silva | Maria Francisca de Jesus | 17.01.1855 |
| Maria | Ricardo José de Moraes | Rita Vicencia de Jesus | 08.01.1855 |
| Maria | Manoel da Silva Ramos | Anna Carolina de Jesus | 17.02.1855 |
| Maria | Francisco Antonio d’Oliveira | Maria Francisca de Jesus | 09.07.1855 |
| Maria | Manoel Joze | Constança Maria | 20.05.1855 |
| Maria | Antonio Carlos Ladeira | Flavia Honoria da Conceição | 10.06.1855 |
| Maria | Valerianno da Silva Ramos | Rita Umbelina do Nascimento | 15.06.1855 |
| Maria | Manoel Joze | Constança Maria | 20.05.1855 |
| Maria | João Gonçalves | Custodia | 29.07.1855 |
| Maria | Joze Fideles d’Oliveira | Ignacia Umbilina de Jesus | 06.08.1855 |
| Maria | Antonio Romualdo d’Oliveira | Francisca Carolina d’Oliveira | 06.08.1855 |
| Maria | José Antonio d’Oliveira | Maria Thereza da Conceição | 26.08.1855 |
| Maria | Antonio Joze Duarte | Manoela Maria de Jesus | 14.10.1855 |
| Maria | Francisco Ignacio d’Oliveira | Venancia Maria de Jesus | 15.10.1855 |
| Maria | Joze Roiz de Miranda | Minervina Laudelina d’Oliveira | 21.10.1855 |
| Maria | Venancio | Eva | 06.01.1856 |
| Maria | Jose Bento Barbosa | Joaquina Maria de Jesus | 10.02.1856 |
| Maria | Antonio Jose de Mattos | Maria Rita de Cacia | 13.04.1856 |
| Maria | Bento Jose de Souza | Francelina Joaquina de Jesus | 09.05.1856 |
| Maria | Januario | Magdalena | 06.07.1856 |
| Maria | Florentino Francisco Peixoto | Francisca Maria de Jesus | 20.07.1856 |
| Maria | Francisco Henriques Pereira | Maria Magdalena de S. Joze | 05.08.1856 |
| Maria | João Roiz Gomes | Maria Roza de Jesus | 31.08.1856 |
| Maria | Izabel | 01.01.1857 | |
| Maria | Romualdo Pereira da Silva | Maria Francisca de Jesus | 18.05.1856 |
| Maria | Francisco Roiz de Souza | Marianna Esmeria de Jesus | 21.05.1856 |
| Maria | Manoel Cardozo de Cirqueira | Maria Umbelina de Jesus | 22.05.1862 |
| Maria | Jose Cezario de Sousa | Rita Maria de Jesus | 18.05.1862 |
| Maria | Manoel Alves de Araujo | Francisca Maria de Jesus | 25.05.1862 |
| Maria | Joaquim Antonio Filgueira Martins | Francelina Maria de Jesus | 17.01.1863 |
| Maria | Jacinto Munis | Maria Ignacia | 22.02.1863 |
| Maria | Jose Ignacio da Silva | Maria de Jesus | 08.03.1863 |
| Maria | Clemente Jose da Crus | Joaquina Nobre de Jesus | 08.03.1863 |
| Maria | Lucianna | 14.09.1862 | |
| Maria | Paulo Jose da Silva | Carlota Maria de Jesus | 21.06.1863 |
| Maria | Francelina | 11.07.1863 | |
| Maria | Manoel Feliciano | Carolina Maria de Jesus | 27.09.1863 |
| Maria | Antonio Simão da Silva | Jenuina Maria de Jesus | 21.10.1863 |
| Maria | Venancio | Eva | 06.12.1863 |
| Maria | Delfino Ferreira de Oliveira | Anna Maria da Conceição | 28.12.1863 |
| Maria | Valerianno Antonio Monteiro | Candida Maria de Jesus | 14.02.1864 |
| Maria | Manoel Dias Ferras | Maria Geltrudes Ferras | 01.01.1865 |
| Maria | Teodoro de Carvalho Guerra | Maria Custodia de Jesus | 17.09.1864 |
| Maria | Paulino Guilherme de Oliveira | Carlota Maria de Oliveira | 18.09.1864 |
| Maria | Jose Carneiro da Silva | Carlota Maria de Jesus | 05.10.1864 |
| Maria | João Serafim de Abreu | Maria Rosa de Jesus | 29.10.1864 |
| Maria | Jose Rodrigues Gomes | Lina Maria da Gloria | 03.11.1864 |
| Maria | Jose Moreira dos Santos | Anna Rosa de Jesus | 03.12.1864 |
| Maria | Domingos Fernandes Lages | Benta Purdencia de Jesus | 11.12.1864 |
| Maria | Jose Amaro Gonçalves | Carolina Soares Barbosa | 18.12.1864 |
| Maria | Jose | Rita | 05.03.1865 |
| Maria | Florianna Umbelina de Jesus | 05.03.1865 | |
| Maria | Antonio Fernandes Lages | Joaquina Angelica da Conceição | 19.03.1865 |
| Maria | Jose | Magdalena | 26.03.1865 |
| Maria | Jose Francisco Peixoto | Anna Constança de Jesus | 23.04.1865 |
| Maria | João Matheos dos Santos | Felisbina Maria de Jesus | 30.07.1865 |
| Maria | Anacleto Jose de Moura | Maria Francisca de Jesus | 01.11.1865 |
| Maria | Tristão Polycarpo de Oliveira | Firmianna Lusia de Oliveira | 15.12.1865 |
| Maria | João Pereira Valverd | Gertrudes Vindelina do Carmo | 31.05.1866 |
| Maria | Anacleto José de Moura | Maria Francisca de Jesus | 16.06.1866 |
| Maria | José Roiz Fructuoso | Ritta Maria de Jesus | 02.09.1866 |
| Maria | Victorina | 23.09.1866 | |
| Maria | Francisco Thomaz de Oliveira | Maria Esmeria de Jesus | 30.09.1866 |
| Maria | Manoel Joaquim Moreira | Marcellina Lusia de Oliveira | 01.11.1866 |
| Maria | Francisco Soares Valente Vieira | Francisca Rosa do Sacramento | 12.02.1867 |
| Maria | Antonio Marques Pereira | Maria da Gloria Marques | 03.03.1867 |
| Maria | Francisco Esmerio de Campos | Francisca Albina de Campos | 02.04.1867 |
| Maria | Jose Rodrigues de Sousa | Antonia | 07.04.1867 |
| Maria | Rosa | 12.05.1867 | |
| Maria | Antonio Jose da Silva | Barbara Maria de Jesus | 25.05.1867 |
| Maria | Manoel Florianno Judice | Anna Francisca da Silva | 29.05.1867 |
| Maria | Felisbino Gonçalves dos Santos | Maria Luiza de Jesus | 19.06.1867 |
| Maria | Manoel Dias Ferraz | Maria Gertrudes de Jesus | 24.06.1867 |
| Maria | Antonio José de Oliveira | Maria Joaquina de Jesus | 29.07.1867 |
| Maria | Elias Alves Ferreira | Leopoldina Pinta da Costa | 04.08.1867 |
| Maria | Maximianno de Medeiros Arruda | Maria Perpetua de Carvalho | 04.08.1867 |
| Maria | Constantino Teixeira Dias | Custodia Angelica dos Santos | 11.08.1867 |
| Maria | José Barroso Pereira da Silva | Anna Marques de Freitas | 25.08.1867 |
| Maria | Manoel da Silva Coelho | Maria Theresa de Jesus | 01.09.1867 |
| Maria | Francisco Manoel Dias | Joaquina Rosa do Espirito Santo | 10.11.1867 |
| Maria | Joaquim Roiz de Oliveira | Anna Silveria de S. José | 10.11.1867 |
| Maria | Severino João Lopes | Guilhermina Maria do Espirito Santo | 19.11.1867 |
| Maria | Constancio José Ribeiro | Carolina Maria de Jesus | 24.11.1867 |
| Maria | Jose Serapião Pinto da Costa | Maria Estelita de Jesus | 08.12.1867 |
| Maria | Antonio Rodrigues da Costa | Angelina Custodia Moreira | 03.02.1868 |
| Maria | Vicente Gonsalves Vianna | Carolina Eufrasia dos Anjos | 08.03.1868 |
| Maria | Gregorio | Emilia | 03.05.1868 |
| Maria | Anna Rosa de Jesus | 16.09.1868 | |
| Maria | Adão Nogueira Coelho | Flausina Maria de Jesus | 18.10.1868 |
| Maria | Florentino Francisco Peixoto | Francisca Maria de Jesus | 15.11.1868 |
| Maria | Anacleto Alvz de Mello | Maria Carolina de Jesus | 15.11.1868 |
| Maria | Francisco de Assis Xavier | Barbara Generosa de Jesus | 13.12.1868 |
| Maria | Manoel Antonio da Rocha | Marianna Esmeria de S. José | 16.05.1869 |
| Maria | Benta | 23.05.1869 | |
| Maria | José Maria Coelho | Constança Maria de Jesus | 10.07.1869 |
| Maria | Manoel Pedro da Costa | Maria Victoria da Costa | 28.07.1869 |
| Maria | Martinianno José Martin | Candida Emerencianna de Jesus | 08.08.1869 |
| Maria | José Francisco Vieira | Maria José do Paraíso | 20.08.1869 |
| Maria | José Vieira da Silva | Maria Francisca do Nascimento | 09.11.1869 |
| Maria | Joaquim José Ferraz | Barbara Moreira de Mendonça | 08.12.1869 |
| Maria | Theresa | 09.12.1869 | |
| Maria | Manoel Joaquim Ferreira de Amorim | Maria Leocadia de Jesus | 27.02.1870 |
| Maria | Joanna | 27.02.1870 | |
| Maria | Maria Anna Hufnagel | 24.06.1870 | |
| Maria | José Gomes Theodorio | Felicianna Maria do Nascimento | 03.02.1871 |
| Maria | Anna Maria Augusta | 21.03.1871 | |
| Maria | Luiz José de ……….. | Ritta Maria de Jesus | 16.04.1871 |
| Maria | José Antonio Roiz | Joanna Maria de Jesus | 14.05.1871 |
| Maria | Agostinho José da Silva | Anna Rosa da Silva | 18.06.1871 |
| Maria | Belisario | Carolina | 16.07.1871 |
| Maria | Bartholino Francisco Pereira | Felisbina Constança de Jesus | 03.08.1871 |
| Maria | Donaria Maria da Conceição | 20.08.1871 | |
| Maria | José Bento Antunes | Maria ………… da Conceição | 14.09.1871 |
| Maria | Agostinho | Maria Rita de Jesus | 23.09.1871 |
| Maria | João Antonio Cardoso | Anna Marianna de Jesus | 23.09.1871 |
| Maria | Francisco Henrique Pereira | Peregrina Maria America | 08.10.1871 |
| Maria | Manoel José de Souza | Francisca Maria de Jesus | 01.10.1871 |
| Maria | José Glz. do Nascimento | Jesoina Maria da Conceição | 24.12.1871 |
| Maria | Ignacio Dias de Sz.ª | Guilhermina Mª de Jesus | 03.02.1872 |
| Maria | Francisco José Nogueira | Maria Joaquina | 04.02.1872 |
| Maria | Elias Luiz Pereira | Maria Carlota de Jesus | 05.05.1872 |
| Maria | Marianna Ferreira de Jesus | 19.06.1872 | |
| Maria | Jeronimo Ferreira de Amorim | Jesuina Severina de Jesus | 29.06.1872 |
| Maria | Pedro Rodrigues Gomes | Maria Ritta de Jesus | 07.07.1872 |
| Maria | José Serafim de Abreu | Leocadia Maria de Jesus | 29.09.1872 |
| Maria | Antonio Francisco da Silva | Antonia Eugenia de Jesus | 20.10.1872 |
| Maria | Pedro Ferreira da Silva | Felisbina Maria de Jesus | 22.01.1873 |
| Maria | Francisco Matheus de Oliveira Santos | Joaquina Maria de S. José | 10.03.1873 |
| Maria | Flavio Ferreira Braga | Marcellina Maria de Jesus | 30.03.1873 |
| Maria | Francisco Luiz Pinto | Carolina Maria da Gloria Marques | 01.04.1873 |
| Maria | Francisco Jaime | Flauzina | 13.04.1873 |
| Maria | Vital Roiz de Oliveira | Maria Joaquina de Assumpção | 08.06.1873 |
| Maria | Galdino Miz. de Oliveira | Marcianna Maria de Jesus | 06.07.1873 |
| Maria | Francisco José da Costa | Zeferina Maria de Jesus | 13.07.1873 |
| Maria | Vicencia Ferreira de Souza Brettas | 27.08.1873 | |
| Maria | Antonio Manoel de Araujo | Rosa Antonia de Rezende | 01.10.1873 |
| Maria | Antonio Pereira da Cruz | Maria Custodia de Jesus | 16.11.1873 |
| Maria | Antonio Ladeira de Souza | Marcolina Catharina de Jesus | 07.12.1873 |
| Maria | Manoel Francisco Coelho | Esmerlinda Rosa de Jesus | 10.12.1873 |
| Maria | Domingos Antonio José | Maria Francisca de Jesus | 19.01.1874 |
| Maria | José Antonio da Silva | Maria Joanna de Jesus | 08.02.1874 |
| Maria | Antonio José Hygino | Maria José de Jesus | 01.05.1874 |
| Maria | Matheos de Oliveira Santos | Constança Maria de Jesus | 03.05.1874 |
| Maria | Victor Antonio Pires | Candida Maria de Jesus | 14.05.1874 |
| Maria | Antonio Alexandre da Silva | Jacintha Maria de Jesus | 05.07.1874 |
| Maria | Henrique Lucianno de Resende | Fermianna Maria de Jesus | 02.07.1874 |
| Maria | Pedro Roiz Gomes | ——–ta de Jesus | 27.09.1874 |
| Maria | Apolinario José de Carvalho | Maria Honorata de Carvalho | 06.10.1874 |
| Maria | Antonio Ferreira de Campos | —- Maria de Jesus | 15.11.1874 |
| Maria | Francisco da Costa e Silva | Ritta Julia de Jesus | 24.11.1874 |
| Maria | José Pereira da Silva | Francisca Maria Gomes | 20.12.1874 |
| Maria | Pedro Cardoso de Vilena | Carolina Maria de Jesus | 06.01.1875 |
| Maria | João Francisco Duarte | Maria Joaquina do Espirito Santo | 10.01.1875 |
| Maria | Florentina Maria da Conceição | 15.08.1875 | |
| Maria | Manoel Henrique Justino da Costa | 25.10.1875 | |
| Maria | Manoel Afonso Miz | Philomena Maria de Freitas | 29.11.1875 |
| Maria | Leopoldina Francisca de Assis | 25.12.1875 | |
| Maria | Vital Roiz Gomes | Maria Ignacia da Conceição | 26.12.1875 |
| Maria | João Lucianno de Oliveira | Maria José de Arruda | 26.12.1875 |
| Maria | Severianno Antonio da Silva | Augusta Maria da Trindade | 29.12.1875 |
| Maria | Antonio Pereira Valverde | Maria José de Jesus | 11.01.1876 |
| Maria | Justino José Rodrigues | Maria Luiza da Conceição | 05.02.1876 |
| Maria | Jezoino da Costa Lima | Anna Maria de Jesus | 26.02.1876 |
| Maria | Joaquim de Freitas | Senhorinha Antonia de Rezende | 22.03.1876 |
| Maria | Joaquim Gomes de Araujo Porto | Thereza Maria de Jesus | 26.09.1876 |
| Maria | Francisco Fereira de Mello | Anna Candida de ———— | 30.09.1876 |
| Maria | José Francisco de Paiva Campos | Maria Ritta de Campos | 13.04.1877 |
| Maria | Domingos José de Miranda | Ritta Maria de Miranda | 22.04.1877 |
| Maria | José Antonio Alves | Maria Ritta de Jesus | 27.05.1877 |
| Maria | Antonio Lucia Pereira | Marianna Angelica de Jesus | 28.05.1877 |
| Maria | Domingos Henrique | Maria Christina Soares | 10.07.1877 |
| Maria | Francisco José de Souza | Maria Joaquina de Jesus | 15.07.1877 |
| Maria | Antonio Serafim d’Abreu | Ritta de Jesus | 03.12.1877 |
| Maria | Francisco Pereira Valverde | Maria Ignacia de Jesus | 21.12.1877 |
| Maria | Antonio Paulista | Henriqueta Maria de Jesus | 30.12.1877 |
| Maria | Antonio José Lameu | Maria Profiria de Jesus | 20.01.1878 |
| Maria | Antonio Vicente de Almeida | Antonia Margarida de Jesus | 24.03.1878 |
| Maria | João Domingos Vieira | Anna Maria de Jesus | 30.04.1878 |
| Maria | Domingos Andre Soares | Joaquina Virginia de Jesus | 19.05.1878 |
| Maria | Venancio Anselmo de Oliveira | Clementina Dias Moreira | 19.05.1878 |
| Maria | Silverio Reginaldo de Carvalho | Francisca Marianna de Meyrelles | 22.04.1878 |
| Maria | Roberto de Souza Almada | Maria Brigida de Souza | 17.06.1878 |
| Maria | Antonio Pinto de Faria | Michilina Maria Joanna | 15.07.1878 |
| Maria | Fabricio do Roiz | Florinda Maria de Jesus | 11.08.1878 |
| Maria | Joaquim Silverio de Souza | Antonia Rosa de Jesus | 21.08.1878 |
| Maria | Agostinho de Souza Campos | Maria Clara de Souza Campos | 26.09.1878 |
| Maria | Francisco José de Brites | Balbina Maria da Conceição | 17.11.1878 |
| Maria | Ezequiel Gomes dos Santos | Honorata Maria da Piedade | 01.02.1879 |
| Maria | Luiz José de Govêa | Maria Carolina de Govêa | 13.04.1879 |
| Maria | João Evangelista do Nascimento | Cecilia Augusta do Carmo | 25.05.1879 |
| Maria | João Antonio Valverde | Maria Carolina de Jesus | 28.05.1879 |
| Maria | José de Paiva Campos | Maria Ritta de Campos | 07.06.1879 |
| Maria | Fortunato José Coelho | Maria Francisca de Jesus | 07.06.1879 |
| Maria | Joaquim Soares de Oliveira | Verginia Maria de Jesus | 12.06.1879 |
| Maria | João Evangelista Miz | Maria Alves Martins de Freitas | 15.07.1879 |
| Maria | João Fortunato da Costa | Francisca —- | 10.07.1870 |
| Mariana | David José Ribeiro | Maria Joanna de Jesus | 17.12.1854 |
| Marianna | Vicente Alves Ferreira | Francisca Maria de Jesus | 17.07.1854 |
| Marianna | Manoel Joaquim Moreira | Marcelina Luisa de Oliveira | 09.10.1854 |
| Marianna | Joze Henriques de Souza | Rita Joaquina de Jesus | 30.09.1855 |
| Marianna | Amédeé Rousseau | Maria Roza | 25.02.1856 |
| Marianna | Domingos Antonio d’Andrade | Mariana Maria de Jesus | 11.05.1856 |
| Marianna | Antonio Pinto de Carvalho | Maria Christina de Carvalho | 14.09.1873 |
| Marianna | Felismino José Ribeiro | Guilhermina Sabina de Jesus | 13.07.1878 |
| Marianna | Roberto Nunes de Souza | Florentina Maria de Jesus | 30.06.1879 |
| Mariannno | Manoel Rodrigues de Souza | Margarida Joaquina do Rosario | 30.04.1854 |
| Marianno | Antonio Pereira Campos | Antonia Carlota de Jesus | 15.04.1876 |
| Marianno | Francisco Luiz Pereira | Senhorina Maria de Jesus | 10.16.1877 |
| Martinianna | Gertrudes | 23.04.1871 | |
| Mathilde | José Alves Palmeira | Francisca Maria de Jesus | 01.01.1868 |
| Mathildes | Manoel Jose Damaceno | Seluina | 23.03.1856 |
| Mequilina | Manoel Joaquim Moreira | Marcilina Luzia de Oliveira | 16.05.1852 |
| Militão | Marcelina | 20.03.1870 | |
| Minervina | José Francisco Vieira | Maria José do Paraiso | 26.09.1878 |
| Modesto | Marcellina | 15.01.1866 | |
| Moises | Favianno Rodrigues Gomes | Maria Francisca de Jesus | 20.12.1863 |
| Moises | Margarida Joaquina do Rozario | 03.04.1864 | |
| Moizés | Francisco Duarte Ribeiro | Anna Rosa da Conceição | 30.10.1856 |
| Moyses | José de Rezende Montes | Theresa Joaquina de Jesus | 12.01.1868 |
| Moyses | Antonio Fidelis Lima | Classia Maria de Jesus | 10.10.1869 |
| Moyses | Joaquim Pinheiro de Faria | Maria Felisberta de Sousa | 16.01.1870 |
| Moyses | Fabricio Roiz da Silva | Florinda Maria de Jesus | 16.04.1876 |
| Moyses | Domicianno ……….. | Anna ……… | 10.09.1876 |
Este trabalho está sujeito a uma licença de uso: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
